4 Soluções do Ecossistema WHAPRO
Comparativo completo
Compare as 4 soluções lado a lado para escolher a ideal para o seu momento. Comece grátis, ative o Premium, conecte a API Oficial e adicione Agentes de IA conforme cresce.
WHAPRO Grátis
R$ 0/mês
WHAPRO Premium
R$ 347/ano
API Oficial Meta
R$ 97/mês
Agentes de IA
R$ 159/mês
| Funcionalidade | WHAPRO Grátis | WHAPRO Premium | API Oficial Meta | Agentes de IA |
|---|---|---|---|---|
| Gestão & CRM | ||||
| CRM e Kanban visual | Parcial | Sim | Não | Não |
| Funil de vendas configurável | Não | Sim | Não | Não |
| Organização de conversas (abas, etiquetas) | Sim | Sim | Sim | Não |
| Exportação de contatos e grupos | Não | Sim | Sim | Não |
| Agendamentos e lembretes | Parcial | Sim | Sim | Não |
| Comunicação & Envio | ||||
| Envio em massa | Parcial | Sim | Sim | Não |
| Respostas rápidas ilimitadas | Parcial | Sim | Sim | Não |
| Autoatendimento | Parcial | Sim | Sim | Sim |
| Funciona 24h sem navegador aberto | Não | Não | Sim | Sim |
| Inteligência Artificial | ||||
| IA integrada (ChatGPT, Gemini e Groq) | Parcial | Sim | Não | Sim |
| Sem cobrança extra do WHAPRO pela IA | Sim | Sim | Não | Sim |
| Tradução e transcrição de áudio | Parcial | Sim | Não | Sim |
| Atende e qualifica leads 24h sozinho | Não | Não | Não | Sim |
| Treinado com as regras do seu negócio | Não | Não | Não | Sim |
| Entende áudio do cliente | Não | Parcial | Não | Sim |
| API & Integrações | ||||
| Webhook e API | Parcial | Sim | Sim | Não |
| Conexão oficial com a Meta | Não | Não | Sim | Não |
| Identidade verificada do número | Não | Não | Sim | Não |
| Pronto para alto volume (milhões) | Não | Parcial | Sim | Não |
| Segurança & Conformidade | ||||
| Risco zero de banimento | Não | Não | Sim | Parcial |
| Garantia de 7 dias (reembolso) | — | Sim | Sim | Sim |
| Cancela quando quiser | — | Sim | Sim | Sim |
Sim · Incluso Parcial / limitado Não incluso
Garantia de 7 diasAtivação imediata
+20.000 usuários ativos
